UniPlay Eldig
8080657

7850 x 9150
-
3-12
-
29
-
1200
-
48
- Przedział wiekowy: 3-12
- Czas montażu: 29 Godziny
- Długość (mm): 5650 mm
- Szerokość (mm): 4550 mm
- Wysokość (mm): 1950 mm
- Wysokość upadku (mm): 1200 mm
- Szerokość Strefy Bezpieczeństwa (mm): 7850 mm
- Długość Strefy Bezpieczeństwa (mm): 9150 mm
- Powierzchnia bezpieczeństwa: 48 m²
Material | kg | % |
---|---|---|
Aluminium | 1,1 | 0,1 |
Beton | 233,9 | 14,2 |
Cynkowanie elektrolityczne | 0,5 | 0 |
Cynkowanie ogniowe | 1,5 | 0,1 |
Elastomer termoplastyczny (TPE) | 1,8 | 0,1 |
Folia poliestrowa | 2,9 | 0,2 |
HPL | 773,5 | 47,1 |
Mokry barwnik do drewna | 18,7 | 1,1 |
Plyta pilsniowa | 3,3 | 0,2 |
Poliamid (PA) | 7,3 | 0,4 |
Polietylen (PE) | 20 | 1,2 |
Poliuretan (PUR) | 0,1 | 0 |
Poliweglan (PC) | 0,5 | 0 |
Polyacetal (POM) | 0,2 | 0 |
Proszek poliestrowy | 8,3 | 0,5 |
Sosna | 287,7 | 17,5 |
Stal nierdzewna | 1,2 | 0,1 |
Stal nierdzewna, EN 1.4301 | 12,9 | 0,8 |
Stal surowa | 267,4 | 16,3 |
1643 kg | 100% |
Certyfikaty
Instrukcje instalacji
Pobierz instrukcje montażuKontrola i konserwacja
Pliki DWG
Informacje ogólne
Printed

Dodaj do mojej kolekcji?
Kliknij „Dodaj do mojej kolekcji”, aby stworzyć i wydrukować własny, niestandardowy katalog, pobrać pliki dla dodanych produktów lub poprosić o wycenę.
Zadzwoń do naszego zespołu sprzedaży pod numer: 32 479 50 00 lub użyj Formularz kontaktowy