Get more inspiration from other installations all around the world
Zobacz wszystkie studia przypadkówUnimini Adventure Trail
8055439

16300 x 7200
- Przedział wiekowy: 5-12, 3-5
- Czas montażu: 31 Godziny
- Długość (mm): 13300 mm
- Szerokość (mm): 4100 mm
- Wysokość (mm): 1500 mm
- Waga netto: 367.66 kg
- Volume (m3): 2,65 m³
- Wysokość upadku (mm): 800 mm
- Szerokość Strefy Bezpieczeństwa (mm): 16300 mm
- Długość Strefy Bezpieczeństwa (mm): 7200 mm
- Powierzchnia bezpieczeństwa: 82 m²
Material | kg | % |
---|---|---|
Sosna | 36.6973 | 8.93 |
HPL | 11.2608 | 2.74 |
Stal surowa | 329.6489 | 80.20 |
Stal nierdzewna | 6.0441 | 1.47 |
Stal nierdzewna, EN 1.4404 | 5.7600 | 1.40 |
Aluminium | 0.0088 | 0.00 |
Cynkowanie ogniowe | 0.2992 | 0.07 |
Cynkowanie elektrolityczne | 0.0561 | 0.01 |
Folia poliestrowa | 0.0002 | 0.00 |
Poliamid (PA) | 1.0680 | 0.26 |
Polietylen (PE) | 1.9398 | 0.47 |
Poliuretan (PUR) | 3.8571 | 0.94 |
Pianka poliuretanowa/flex | 4.6000 | 1.12 |
Elastomer termoplastyczny (TPE) | 0.2337 | 0.06 |
Proszek poliestrowy | 9.5625 | 2.33 |
411 kg | 100% |
-
5-12
-
3-5
-
31
-
800
-
82
Certyfikaty
Instrukcje instalacji
Pliki DWG
Informacje ogólne
Printed
Zadzwoń do naszego zespołu sprzedaży pod numer: 32 479 50 00 lub użyć nasz Formularz kontaktowy